Банк | Ставка | Сумма | Требования | ||
---|---|---|---|---|---|
Альфа-Банк Показать условия | 8.42 % — 10.46 % Льготная ипотека с господдержкой | До 6 000 000 ₽ На срок до 30 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | 6.01 % — 7.79 % Для IT-специалистов | 9 300 000 ₽ — 18 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 18 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От 0.0 % Ипотека от застройщика ЖК "Режиссер" с господдержкой | 600 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок до 20 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От 0.0 % Ипотека от застройщика ЖК "Первый Лермонтовский" с господдержкой | 600 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок до 20 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От 0.0 % Ипотека от застройщика ЖК "Римский" с господдержкой | 600 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок до 20 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От 0.0 % Ипотека от застройщика ЖК "Настроение" с господдержкой | 600 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок до 20 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От 0.0 % Ипотека от застройщика ЖК "Южная Битца" с господдержкой | 600 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок до 20 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От 0.0 % Ипотека от застройщика в ЖК "ПЕХРА" - льготная | 2 500 000 ₽ — 3 000 000 ₽ На срок до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От 0.0 % Ипотека от застройщика в ЖК "Новая Алексеевская роща" - льготная | 2 500 000 ₽ — 3 000 000 ₽ На срок до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От 0.0 % Ипотека от застройщика ЖК "Центр-2" с господдержкой | 600 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок до 20 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От 0.0 % Ипотека от застройщика в ЖК "Новая Алексеевская роща" | 600 000 ₽ — 20 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От 0.0 % Ипотека от застройщика ЖК "Скандинавский" с господдержкой | 600 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок до 20 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От 0.0 % Ипотека от застройщика ЖК "ДвижениеТушино" с господдержкой | 600 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок до 20 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От 0.0 % Ипотека от застройщика в ЖК "Государев дом" | 600 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От 0.0 % Ипотека от застройщика ЖК "Рихард" с господдержкой | 600 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок до 20 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Рассчитать срок ипотечного кредита на сайте olan.ru. Сравните предложения от Альфа-Банка на 2024 год до 50 000 000 ₽ на срок до 30 лет. Подбор кредитных программ, которые можно оформить под низкую ставку, по упрощенной схеме и с минимумом документов, бесплатный поиск выгодных предложений с учетом кредитной истории заемщика с помощью кредитного калькулятора.
Дата платежа | Остаток задолженности, руб. | Начисленные %, руб. | Платеж в основной долг, руб. | Сумма платежа, руб. |
---|---|---|---|---|
13.01.2025 | 2 100 000,00 | 15 118,85 | 168 042,69 | 183 161,54 |
13.02.2025 | 1 931 957,31 | 13 947,14 | 169 214,40 | 183 161,54 |
13.03.2025 | 1 762 742,90 | 11 494,05 | 171 667,49 | 183 161,54 |
13.04.2025 | 1 591 075,41 | 11 486,26 | 171 675,28 | 183 161,54 |
13.05.2025 | 1 419 400,13 | 9 916,36 | 173 245,18 | 183 161,54 |
13.06.2025 | 1 246 154,94 | 8 996,21 | 174 165,33 | 183 161,54 |
13.07.2025 | 1 071 989,61 | 7 489,24 | 175 672,30 | 183 161,54 |
13.08.2025 | 896 317,31 | 6 470,67 | 176 690,87 | 183 161,54 |
13.09.2025 | 719 626,43 | 5 195,11 | 177 966,43 | 183 161,54 |
13.10.2025 | 541 660,00 | 3 784,20 | 179 377,34 | 183 161,54 |
13.11.2025 | 362 282,66 | 2 615,38 | 180 546,16 | 183 161,54 |
13.12.2025 | 181 736,50 | 1 269,67 | 181 891,87 | 183 161,54 |