Банк | Ставка | Сумма | Требования | ||
---|---|---|---|---|---|
Сбербанк России Показать условия | 30.53 % — 35.0 % Гараж или машино-место | 300 000 ₽ — 100 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Сбербанк России Показать условия | 9.29 % — 10.74 % Господдержка 2024 | 300 000 ₽ — 6 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 18 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Сбербанк России Показать условия | 30.32 % — 35.04 % Ипотека на готовое жилье | 300 000 ₽ — 100 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 18 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Сбербанк России Показать условия | 6.3 % — 9.98 % Ипотека для семей с детьми | 300 000 ₽ — 12 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 18 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Сбербанк России Показать условия | 30.63 % — 34.84 % Загородная недвижимость | 300 000 ₽ — 100 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Сбербанк России Показать условия | 30.32 % — 34.61 % Ипотека по 2-м документам | 300 000 ₽ — 6 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 21 года | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Сбербанк России Показать условия | 30.03 % — 34.74 % Ипотека на новостройку | 300 000 ₽ — 100 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 18 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Сбербанк России Показать условия | 30.93 % — 35.14 % Ипотека на строительство дома | 300 000 ₽ — 100 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Сбербанк России Показать условия | От 0.0 % Ипотека на строительство дома | 300 000 ₽ — 12 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Сбербанк России Показать условия | От 0.0 % Наличные под залог недвижимости | 600 000 ₽ — 20 000 000 ₽ На срок от 1 года до 20 лет | Возраст от 21 года 4 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Сбербанк России Показать условия | 30.03 % — 34.31 % Ипотека с материнским капиталом | 300 000 ₽ — 100 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 18 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Сбербанк России Показать условия | 27.53 % — 31.63 % Военная ипотека "Приобретение строящегося жилья" | 300 000 ₽ — 1 350 000 ₽ На срок до 25 лет | Возраст от 21 года | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Сбербанк России Показать условия | От 0.0 % Свой дом под ключ | 300 000 ₽ — 5 000 000 ₽ На срок до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Сбербанк России Показать условия | 27.53 % — 31.63 % Военная ипотека "Приобретение готового жилья" | 300 000 ₽ — 1 350 000 ₽ На срок до 25 лет | Возраст от 21 года | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Рассчитать срок ипотечного кредита на сайте olan.ru. Сравните предложения от Сбербанка России в поселке Барабаново городской округ Кашира на 2025 год от 300 000 ₽ до 100 000 000 ₽ на срок до 30 лет. Подбор кредитных программ, которые можно оформить под низкую ставку, по упрощенной схеме и с минимумом документов, бесплатный поиск выгодных предложений с учетом кредитной истории заемщика с помощью кредитного калькулятора.
Дата платежа | Остаток задолженности, руб. | Начисленные %, руб. | Платеж в основной долг, руб. | Сумма платежа, руб. |
---|---|---|---|---|
01.03.2025 | 3 500 000,00 | 22 821,92 | 136 272,94 | 159 094,86 |
01.04.2025 | 3 363 727,06 | 24 283,34 | 134 811,52 | 159 094,86 |
01.05.2025 | 3 228 915,54 | 22 558,18 | 136 536,68 | 159 094,86 |
01.06.2025 | 3 092 378,85 | 22 324,43 | 136 770,43 | 159 094,86 |
01.07.2025 | 2 955 608,42 | 20 648,77 | 138 446,09 | 159 094,86 |
01.08.2025 | 2 817 162,33 | 20 337,60 | 138 757,26 | 159 094,86 |
01.09.2025 | 2 678 405,07 | 19 335,88 | 139 758,98 | 159 094,86 |
01.10.2025 | 2 538 646,09 | 17 735,75 | 141 359,11 | 159 094,86 |
01.11.2025 | 2 397 286,97 | 17 306,44 | 141 788,42 | 159 094,86 |
01.12.2025 | 2 255 498,55 | 15 757,59 | 143 337,27 | 159 094,86 |
01.01.2026 | 2 112 161,28 | 15 248,07 | 143 846,79 | 159 094,86 |
01.02.2026 | 1 968 314,49 | 14 209,61 | 144 885,25 | 159 094,86 |
01.03.2026 | 1 823 429,23 | 11 889,76 | 147 205,10 | 159 094,86 |
01.04.2026 | 1 676 224,13 | 12 100,96 | 146 993,90 | 159 094,86 |
01.05.2026 | 1 529 230,23 | 10 683,66 | 148 411,20 | 159 094,86 |
01.06.2026 | 1 380 819,03 | 9 968,38 | 149 126,48 | 159 094,86 |
01.07.2026 | 1 231 692,55 | 8 604,98 | 150 489,88 | 159 094,86 |
01.08.2026 | 1 081 202,66 | 7 805,39 | 151 289,47 | 159 094,86 |
01.09.2026 | 929 913,19 | 6 713,21 | 152 381,65 | 159 094,86 |
01.10.2026 | 777 531,54 | 5 432,07 | 153 662,79 | 159 094,86 |
01.11.2026 | 623 868,75 | 4 503,82 | 154 591,04 | 159 094,86 |
01.12.2026 | 469 277,71 | 3 278,52 | 155 816,34 | 159 094,86 |
01.01.2027 | 313 461,36 | 2 262,93 | 156 831,93 | 159 094,86 |
01.02.2027 | 156 629,43 | 1 130,74 | 157 964,12 | 159 094,86 |