Банк | Ставка | Сумма | Требования |
---|
Подходит не по всем параметрам Банк ЗЕНИТ Показать условия | От 0.0 % Дом с участком | 300 000 ₽ — 40 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 20 лет | Возраст от 22 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Банк ЗЕНИТ Показать условия | От 0.0 % Рефинансирование ипотеки | 500 000 ₽ — 40 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 25 лет | 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Банк ЗЕНИТ Показать условия | От 0.0 % Ипотека с господдержкой в новостройке | 500 000 ₽ — 12 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 25 лет | Возраст от 18 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Банк ЗЕНИТ Показать условия | От 0.0 % Недвижимость в новостройке | 500 000 ₽ — 40 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 25 лет | Возраст от 22 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Банк ЗЕНИТ Показать условия | От 0.0 % Недвижимость на вторичном рынке | 500 000 ₽ — 40 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 25 лет | Возраст от 22 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Комерческая ипотека для юрлиц от Банка ЗЕНИТ в деревне Стрелково городской округ Клин на условиях 2024 года. Ознакомиться с 0 предложениями банков по процентным ставкам от % и рассчитать сумму кредита от на сроки от 0 месяцев можно на сайте olan.ru. Рассчитать размер ежемесячного платежа по заданным параметрам кредита на покупку бизнес-недвижимости с помощью ипотечного калькулятора и отправить заявку на рассмотрение в банк можно на сайте olan.ru.