Банк | Ставка | Сумма | Требования | ||
---|---|---|---|---|---|
Сбербанк России Показать условия | 30.53 % — 35.0 % Гараж или машино-место | 300 000 ₽ — 100 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Сбербанк России Показать условия | 9.29 % — 10.74 % Господдержка 2024 | 300 000 ₽ — 6 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 18 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Сбербанк России Показать условия | 30.32 % — 35.04 % Ипотека на готовое жилье | 300 000 ₽ — 100 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 18 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Сбербанк России Показать условия | 6.3 % — 9.98 % Ипотека для семей с детьми | 300 000 ₽ — 12 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 18 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Сбербанк России Показать условия | 30.63 % — 34.84 % Загородная недвижимость | 300 000 ₽ — 100 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Сбербанк России Показать условия | 30.32 % — 34.61 % Ипотека по 2-м документам | 300 000 ₽ — 6 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 21 года | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Сбербанк России Показать условия | 30.03 % — 34.74 % Ипотека на новостройку | 300 000 ₽ — 100 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 18 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Сбербанк России Показать условия | 30.93 % — 35.14 % Ипотека на строительство дома | 300 000 ₽ — 100 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Сбербанк России Показать условия | От 0.0 % Ипотека на строительство дома | 300 000 ₽ — 12 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Сбербанк России Показать условия | От 0.0 % Наличные под залог недвижимости | 600 000 ₽ — 20 000 000 ₽ На срок от 1 года до 20 лет | Возраст от 21 года 4 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Сбербанк России Показать условия | 30.03 % — 34.31 % Ипотека с материнским капиталом | 300 000 ₽ — 100 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 18 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Сбербанк России Показать условия | 27.53 % — 31.63 % Военная ипотека "Приобретение строящегося жилья" | 300 000 ₽ — 1 350 000 ₽ На срок до 25 лет | Возраст от 21 года | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Сбербанк России Показать условия | От 0.0 % Свой дом под ключ | 300 000 ₽ — 5 000 000 ₽ На срок до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Сбербанк России Показать условия | 27.53 % — 31.63 % Военная ипотека "Приобретение готового жилья" | 300 000 ₽ — 1 350 000 ₽ На срок до 25 лет | Возраст от 21 года | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Рассчитать срок ипотечного кредита на сайте olan.ru. Сравните предложения от Сбербанка России в поселке Николина Гора городской округ Одинцовский на 2025 год от 300 000 ₽ до 100 000 000 ₽ на срок до 30 лет. Подбор кредитных программ, которые можно оформить под низкую ставку, по упрощенной схеме и с минимумом документов, бесплатный поиск выгодных предложений с учетом кредитной истории заемщика с помощью кредитного калькулятора.
Дата платежа | Остаток задолженности, руб. | Начисленные %, руб. | Платеж в основной долг, руб. | Сумма платежа, руб. |
---|---|---|---|---|
04.04.2025 | 3 500 000,00 | 25 267,12 | 280 002,12 | 305 269,24 |
04.05.2025 | 3 219 997,88 | 22 495,88 | 282 773,36 | 305 269,24 |
04.06.2025 | 2 937 224,52 | 21 204,35 | 284 064,89 | 305 269,24 |
04.07.2025 | 2 653 159,63 | 18 535,77 | 286 733,47 | 305 269,24 |
04.08.2025 | 2 366 426,17 | 17 083,65 | 288 185,59 | 305 269,24 |
04.09.2025 | 2 078 240,58 | 15 003,19 | 290 266,05 | 305 269,24 |
04.10.2025 | 1 787 974,53 | 12 491,33 | 292 777,91 | 305 269,24 |
04.11.2025 | 1 495 196,62 | 10 794,09 | 294 475,15 | 305 269,24 |
04.12.2025 | 1 200 721,47 | 8 388,60 | 296 880,64 | 305 269,24 |
04.01.2026 | 903 840,83 | 6 524,99 | 298 744,25 | 305 269,24 |
04.02.2026 | 605 096,58 | 4 368,30 | 300 900,94 | 305 269,24 |
04.03.2026 | 304 195,65 | 1 983,52 | 303 285,72 | 305 269,24 |