| Банк | Ставка | Сумма | Требования | ||
|---|---|---|---|---|---|
Банк «ВТБ» Показать условия | От % Дальневосточная и арктическая ипотека | До 9 000 000 ₽ На срок до 20 лет | Показать условия | Условия Требования Документы
| |
Совкомбанк Показать условия | До 18.72 % Дальневосточная и Арктическая ипотека | 300 000 ₽ — 9 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 20 лет | Возраст от 20 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Банк Открытие Показать условия | До 3.77 % Дальневосточная ипотека | 500 000 ₽ — 6 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 20 лет | Возраст от 21 года 3 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Газпромбанк Показать условия | От % Дальневосточная ипотека | 6 000 000 ₽ — 9 000 000 ₽ На срок от 1 года до 19 лет | Возраст от 20 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Банк «ВТБ» Еще 13 Показать условия | От % Новостройка | 500 000 ₽ — 100 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 18 лет | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Совкомбанк Еще 14 Показать условия | До 18.72 % Ипотека с господдержкой для семей с детьми | 300 000 ₽ — 30 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 20 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Россельхозбанк Еще 8 Показать условия | От % Для работников IT-организаций | 300 000 ₽ — 9 000 000 ₽ На срок до 30 лет | Возраст от 18 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Сбербанк России Еще 14 Показать условия | От 19.16 % Гараж или машино-место | 300 000 ₽ — 100 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам ![]() ПИК Показать условия | От % Первый взнос от 900 000р | До 12 000 000 ₽ На срок до 30 лет | 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Альфа-Банк Еще 3 Показать условия | От % Ипотека на строительство | До 70 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Росбанк Еще 2 Показать условия | От % Семейная ипотека | 300 000 ₽ — 12 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 20 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Банк Открытие Еще 9 Показать условия | До 19.0 % Новостройка + Материнский капитал | 500 000 ₽ — 30 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 18 лет 3 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам ПСБ Еще 8 Показать условия | От % Семейная ипотека. Готовый дом | 500 000 ₽ — 6 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Банк ЗЕНИТ Показать условия | От % Семейная ипотека | 500 000 ₽ — 12 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 25 лет | 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Газпромбанк Еще 4 Показать условия | От % Семейная ипотека | 1 500 000 ₽ — 15 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 20 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Дальневосточная ипотека в 2026 году. 4 предложения в уполномоченных банках в Костромской области с первоначальным взносом от 20 % и процентными ставками до 18.72 % ✅, сроком кредитования ✅ до 20 лет ✅, на сумму ✅ до 9 000 000 ₽. Условия по госпрограмме для дальневосточников, расчет процентов, ежемесячные платежи можно рассссчитать с помощью онлайн-калькулятора и подать заявку в банк с помощью olan.ru.