| Банк | Ставка | Сумма | Требования |
|---|
Подходит не по всем параметрам Банк «ВТБ» Еще 13 Показать условия | От % Новостройка | 500 000 ₽ — 100 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 18 лет | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Совкомбанк Еще 14 Показать условия | До 18.72 % Ипотека с господдержкой для семей с детьми | 300 000 ₽ — 30 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 20 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам ![]() ПИК Показать условия | От % Выгодная ставка от 5% на 2-3 года | До 60 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Россельхозбанк Еще 2 Показать условия | От % Для работников IT-организаций | 300 000 ₽ — 9 000 000 ₽ На срок до 30 лет | Возраст от 18 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Сбербанк России Еще 13 Показать условия | От 19.16 % Гараж или машино-место | 300 000 ₽ — 100 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Альфа-Банк Еще 18 Показать условия | От % Льготная ипотека с господдержкой | До 6 000 000 ₽ На срок до 30 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Росбанк Показать условия | От % Льготная новостройка | 300 000 ₽ — 6 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 20 лет 3 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Банк Открытие Еще 7 Показать условия | До 21.0 % Вторичное жилье + Материнский капитал | 500 000 ₽ — 60 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 18 лет 3 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам ПСБ Показать условия | От % Вторичный рынок | 500 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Московский Индустриальный Банк Показать условия | От % Новостройка | 500 000 ₽ — 30 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 18 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Банк ДОМ.РФ Еще 3 Показать условия | От % Семейная ипотека | 500 000 ₽ — 12 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 21 года 3 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Газпромбанк Показать условия | От % Новоселы (Вторичный рынок) | 100 000 ₽ — 60 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 20 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Транскапиталбанк Показать условия | От % Новостройки | От 300 000 ₽ На срок от 1 года до 25 лет | Возраст от 20 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам ![]() Кошелев-Банк Показать условия | От % Готовое решение | 500 000 ₽ — 9 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 18 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Абсолют Банк Показать условия | От % Семейная ипотека | 300 000 ₽ — 12 000 000 ₽ На срок до 30 лет | Возраст от 21 года 3 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Ипотека со справкой из пенсионного фонда на 2026. Просмотрите программы 0 предложений банков в Ленинградской области с первоначальным взносом от % и процентными ставками от % ✅, сроком кредитования ✅ от 0 месяцев ✅, на сумму ✅ от . Получите ипотеку со справкой из ПФР в 2026 году, рассчитайте платежи с помощью калькулятора. ипотеки онлайн и подайте заявку в банк на сайте olan.ru