| Банк | Ставка | Сумма | Требования | ||
|---|---|---|---|---|---|
Банк «ВТБ» Еще 14 Показать условия | От % Новостройка | 500 000 ₽ — 100 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 18 лет | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Россельхозбанк Еще 6 Показать условия | От % Для работников IT-организаций | 300 000 ₽ — 9 000 000 ₽ На срок до 30 лет | Возраст от 18 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Сбербанк России Еще 14 Показать условия | От 19.16 % Гараж или машино-место | 300 000 ₽ — 100 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
![]() ПИК Показать условия | От % Первый взнос от 900 000р | До 12 000 000 ₽ На срок до 30 лет | 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
ПСБ Еще 3 Показать условия | От 8.32 % Военная ипотека 8,0%. Госпрограмма | До 3 950 000 ₽ На срок от 1 года до 25 лет | Возраст от 21 года | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От % Для IT-специалистов | 9 300 000 ₽ — 18 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 18 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Банк Открытие Еще 2 Показать условия | До 23.4 % Ипотека Плюс | 500 000 ₽ — 15 000 000 ₽ На срок от 1 года до 15 лет | Возраст от 18 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Газпромбанк Показать условия | От % Новоселы (Вторичный рынок) | 100 000 ₽ — 60 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 20 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Транскапиталбанк Показать условия | От % Новостройки | От 300 000 ₽ На срок от 1 года до 25 лет | Возраст от 20 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
![]() Кошелев-Банк Показать условия | От % Готовое решение | 500 000 ₽ — 9 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 18 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Совкомбанк Еще 15 Показать условия | До 18.72 % Ипотека с господдержкой для семей с детьми | 300 000 ₽ — 30 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 20 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Россельхозбанк Показать условия | От % Рефинансирование военной ипотеки | 500 000 ₽ — 1 993 000 ₽ На срок от 3 лет до 27 лет | Возраст от 22 лет | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Альфа-Банк Еще 5 Показать условия | От % Ипотека на строительство | До 70 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Росбанк Еще 2 Показать условия | От % Семейная ипотека | 300 000 ₽ — 12 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 20 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Банк Открытие Еще 7 Показать условия | До 19.0 % Новостройка + Материнский капитал | 500 000 ₽ — 30 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 18 лет 3 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Рассчитать срок ипотечного кредита на сайте olan.ru. Сравните предложения в Псковской области на 2026 год до 100 000 000 ₽ на срок до 30 лет. Подбор кредитных программ, которые можно оформить под низкую ставку, по упрощенной схеме и с минимумом документов, бесплатный поиск выгодных предложений с учетом кредитной истории заемщика с помощью кредитного калькулятора.
| Дата платежа | Остаток задолженности, руб. | Начисленные %, руб. | Платеж в основной долг, руб. | Сумма платежа, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 18.07.2026 | 2 100 000,00 | 14 671,23 | 80 785,69 | 95 456,92 |
| 18.08.2026 | 2 019 214,31 | 14 577,07 | 80 879,85 | 95 456,92 |
| 18.09.2026 | 1 938 334,47 | 13 993,18 | 81 463,74 | 95 456,92 |
| 18.10.2026 | 1 856 870,73 | 12 972,66 | 82 484,26 | 95 456,92 |
| 18.11.2026 | 1 774 386,47 | 12 809,61 | 82 647,31 | 95 456,92 |
| 18.12.2026 | 1 691 739,16 | 11 819,00 | 83 637,92 | 95 456,92 |
| 18.01.2027 | 1 608 101,25 | 11 609,17 | 83 847,75 | 95 456,92 |
| 18.02.2027 | 1 524 253,50 | 11 003,86 | 84 453,06 | 95 456,92 |
| 18.03.2027 | 1 439 800,44 | 9 388,29 | 86 068,63 | 95 456,92 |
| 18.04.2027 | 1 353 731,81 | 9 772,83 | 85 684,09 | 95 456,92 |
| 18.05.2027 | 1 268 047,73 | 8 858,96 | 86 597,96 | 95 456,92 |
| 18.06.2027 | 1 181 449,77 | 8 529,10 | 86 927,82 | 95 456,92 |
| 18.07.2027 | 1 094 521,95 | 7 646,66 | 87 810,26 | 95 456,92 |
| 18.08.2027 | 1 006 711,70 | 7 267,63 | 88 189,29 | 95 456,92 |
| 18.09.2027 | 918 522,41 | 6 630,98 | 88 825,94 | 95 456,92 |
| 18.10.2027 | 829 696,47 | 5 796,51 | 89 660,41 | 95 456,92 |
| 18.11.2027 | 740 036,06 | 5 342,45 | 90 114,47 | 95 456,92 |
| 18.12.2027 | 649 921,60 | 4 540,55 | 90 916,37 | 95 456,92 |
| 18.01.2028 | 559 005,23 | 4 035,56 | 91 421,36 | 95 456,92 |
| 18.02.2028 | 467 583,87 | 3 366,35 | 92 090,57 | 95 456,92 |
| 18.03.2028 | 375 493,30 | 2 528,94 | 92 927,98 | 95 456,92 |
| 18.04.2028 | 282 565,33 | 2 034,32 | 93 422,60 | 95 456,92 |
| 18.05.2028 | 189 142,73 | 1 317,80 | 94 139,12 | 95 456,92 |
| 18.06.2028 | 95 003,61 | 683,97 | 94 772,95 | 95 456,92 |