| Банк | Ставка | Сумма | Требования | ||
|---|---|---|---|---|---|
Россельхозбанк Еще 6 Показать условия | От % Для работников IT-организаций | 300 000 ₽ — 9 000 000 ₽ На срок до 30 лет | Возраст от 18 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Сбербанк России Еще 14 Показать условия | От 19.16 % Гараж или машино-место | 300 000 ₽ — 100 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
![]() ПИК Показать условия | От % Первый взнос от 900 000р | До 12 000 000 ₽ На срок до 30 лет | 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Банк «ВТБ» Еще 4 Показать условия | От % Строительство дома | До 60 000 000 ₽ На срок до 30 лет | Возраст от 21 года | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От % Для IT-специалистов | 9 300 000 ₽ — 18 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 18 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Газпромбанк Показать условия | От % Новоселы (Вторичный рынок) | 100 000 ₽ — 60 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 20 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Транскапиталбанк Показать условия | От % Новостройки | От 300 000 ₽ На срок от 1 года до 25 лет | Возраст от 20 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
![]() Кошелев-Банк Показать условия | От % Готовое решение | 500 000 ₽ — 9 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 18 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Совкомбанк Еще 3 Показать условия | От % Покупка дома с земельным участком | 300 000 ₽ — 10 000 000 ₽ На срок от 5 лет до 30 лет | Возраст от 20 лет 3 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Россельхозбанк Показать условия | От % Рефинансирование военной ипотеки | 500 000 ₽ — 1 993 000 ₽ На срок от 3 лет до 27 лет | Возраст от 22 лет | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Росбанк Еще 9 Показать условия | От % На квартиру или долю | От 300 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Альфа-Банк Еще 2 Показать условия | От % Ипотека на строительство | До 70 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Банк Открытие Показать условия | До 23.7 % Рефинансирование | 500 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 18 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам ПСБ Показать условия | От % Семейная ипотека | 1 000 000 ₽ — 12 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Банк ЗЕНИТ Показать условия | От % Семейная ипотека | 500 000 ₽ — 12 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 25 лет | 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Рассчитать срок ипотечного кредита на сайте olan.ru. Сравните предложения в Республике Тыва на 2026 год до 100 000 000 ₽ на срок до 30 лет. Подбор кредитных программ, которые можно оформить под низкую ставку, по упрощенной схеме и с минимумом документов, бесплатный поиск выгодных предложений с учетом кредитной истории заемщика с помощью кредитного калькулятора.
| Дата платежа | Остаток задолженности, руб. | Начисленные %, руб. | Платеж в основной долг, руб. | Сумма платежа, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 18.07.2026 | 2 100 000,00 | 14 671,23 | 168 490,31 | 183 161,54 |
| 18.08.2026 | 1 931 509,69 | 13 943,91 | 169 217,63 | 183 161,54 |
| 18.09.2026 | 1 762 292,05 | 12 722,30 | 170 439,24 | 183 161,54 |
| 18.10.2026 | 1 591 852,81 | 11 121,16 | 172 040,38 | 183 161,54 |
| 18.11.2026 | 1 419 812,43 | 10 249,88 | 172 911,66 | 183 161,54 |
| 18.12.2026 | 1 246 900,76 | 8 711,22 | 174 450,32 | 183 161,54 |
| 18.01.2027 | 1 072 450,44 | 7 742,21 | 175 419,33 | 183 161,54 |
| 18.02.2027 | 897 031,11 | 6 475,83 | 176 685,71 | 183 161,54 |
| 18.03.2027 | 720 345,39 | 4 697,05 | 178 464,49 | 183 161,54 |
| 18.04.2027 | 541 880,90 | 3 911,93 | 179 249,61 | 183 161,54 |
| 18.05.2027 | 362 631,29 | 2 533,45 | 180 628,09 | 183 161,54 |
| 18.06.2027 | 182 003,20 | 1 313,91 | 181 847,63 | 183 161,54 |